1er TOUR
inscrits : 233
votants : 117
blancs:5
nuls:2
Participation : 50,21%
N° | Candidat | voix |
1 | BAUD-ROCHE Astrid | 8 |
2 | THOMAS Gil | 6 |
3 | AMERY Céline Hind | 0 |
4 | LENNE Marion | 33 |
5 | BALLY Michelle | 2 |
6 | ABADIE PARISI Anne-Françoise | 8 |
7 | BAUD Jean-Baptiste | 2 |
8 | DAURIAT Marin | 20 |
9 | MAGNIN Daniel | 9 |
10 | MAHUT Patricia | 19 |
11 | POLESE Louis | 3 |
12 | CHARRON Bernard | 0 |
2ème TOUR
inscrits : 233
votants : 110
blancs:11
nuls:6
Participation : 47.21%
N° | Candidat | voix |
1 | BAUD-ROCHE Astrid | 31 |
2 | LENNE Marion | 62 |